|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Saco da estrela | Feltro: | Acrílico |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 150mm | No. dos plissados: | 12 plissados |
| Código do HS: | 5911 9000 90 | Aro do metal: | 304 de aço inoxidável |
| Aplicação: | Filtragem da poeira | Origem: | CHINA |
| Realçar: | sacos de filtro industriais do ar de 150mm,Sacos de filtro industriais acrílicos do ar,filtros plissados 150mm do baghouse |
||
Estenda o diâmetro que de superfície do saco 150mm da estrela do filtro a poeira acrílica recolhe o saco acrílico da estrela do saco do plissado
Especificação
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 12 plissados | ||
| Material | Arcylic | ||
| Diâmetro | 150 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 150 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do selo | |
| Largura | 10-12mm | ||
| Espessura | 8-10mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 150 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
vantagem
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 |
| 12 plissados | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Aplicação
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607