|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Saco da estrela/plissado | Feltro: | PE/poliéster |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 150mm | Nº de pregas: | 12 pregas |
| Cabeça: | Seal Cuff | Aro de metal: | 304 de aço inoxidável |
| Inferior: | Duas camadas | Comprimento: | Personalizado |
| Destacar: | Saco de filtro do poliéster do OEM,o poliéster de 150mm sentiu sacos de filtro,O poliéster do ISO sentiu sacos de filtro |
||
O saco de filtro da estrela do poliéster plissou o saco de superfície expandido 150mm do filtro do saco
Descrição
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 8 / 12 plissados | ||
| Material | Poliéster/PE | ||
| Diâmetro | 150 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 150 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do selo | |
| Largura | 10-12mm | ||
| Espessura | 8-10mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 150 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são nomeados saco do plissado ou estendem o saco da superfície do filtro, um projeto especial para estender a superfície do filtro. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano. Fornecendo uma vasta gama de sacos de filtro da estrela para o coletor da casa do saco, que melhoram o desempenho, a eficiência e os ganhos líquidos do coletor e do conduto de poeira da casa do saco.
Área de filtro aumentada (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 |
| 12 plissados | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
• aumente o volume de ar de coletores de poeira existentes para aumentar o capacitySo da produção
• vida útil mais longa do saco
• mais baixa emissão
• reduza o consuption da energia
• reduza o custo de operação
• reduza a gota de pressão
• mais baixas pressão e frequência do jato do pulso
• área pequena da casa e da construção do saco
• abaixe a velocidade do filtro
Aplicação
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607