|
Detalhes do produto:
|
nome: | Saco da estrela | Feltro: | P84 |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Nº de pregas: | 12 pregas |
Cabeça: | Punho do grânulo/selo | Código do HS: | 5911 9000 90 |
Origem: | China | Bloco: | caixa e pálete |
Realçar: | 12 Ray Dust Collector Filter Bags,Sacos de filtro do coletor de poeira P84,saco de filtro p84 de 150mm |
12 Ray P84 sentiram que eficiente alto do saco do plissado do coletor de poeira do saco da estrela expande o saco da área de filtro
Detalhe do produto
Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, expande o saco da superfície do filtro/área | ||
Plissados não. | 12 plissados | ||
Material | P84 | ||
Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro | |
Comprimento | TBD | milímetro | |
Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
afixing | linha que costura para ensacar | ||
Largura | 25 | milímetro | |
Distância | 250 | milímetro | |
Parte superior | Abertura | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Punho | Tipo | selo/punho do grânulo | |
Largura | 25-30mm | ||
Espessura | 3-7mm | ||
Distância | 4-8mm | ||
Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
material | 304 de aço inoxidável | ||
largura | 25-30mm | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Bota/inferior | Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Reforço | duas camadas | ||
Disco inferior | duas camadas | ||
Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Emenda | Tipo | costurar da linha | |
Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete |
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são nomeados plissam o saco, estendem o saco da superfície do filtro demasiado. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano. Fornecendo uma vasta gama de sacos de filtro da estrela para o coletor da casa do saco, que melhoram o desempenho, a eficiência e os ganhos líquidos do coletor e do conduto de poeira da casa do saco.
Superfície do filtro estendida (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Assim
• vida útil mais longa do saco
• aumente o volume de ar de coletores de poeira existentes para aumentar a capacidade de produção
• mais baixa emissão
• reduza o consuption da energia
• reduza o custo de operação
• reduza a gota de pressão
• mais baixas pressão e frequência do jato do pulso
• área pequena da casa e da construção do saco
• abaixe a velocidade do filtro
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607