Detalhes do produto:
|
nome: | Saco da estrela/plissado | Feltro: | PE/poliéster |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Nº de pregas: | 12 pregas |
Cabeça: | Punho do selo/punho do grânulo | Bloco: | Saco e pálete do Polybag |
Origem: | China | Comprimento: | Personalizado |
Destacar: | Sacos de filtro do coletor de poeira do poliéster,12 sacos de filtro do coletor de poeira dos plissados,saco de filtro do poliéster de 120mm |
A poeira do PE do saco da estrela do poliéster de 12 plissados recolhe o saco do plissado para expandir a estrela da área de filtro o saco do PE que enrugou o saco
Informação
Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
Plissados não. | 12 plissados | ||
Material | Poliéster/PE | ||
Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro | |
Comprimento | TBD | milímetro | |
Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
afixing | linha que costura para ensacar | ||
Largura | 25 | milímetro | |
Distância | 250 | milímetro | |
Parte superior | Abertura | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Punho | Tipo | selo/punho do grânulo | |
Largura | 10-12mm | ||
Espessura | 8-10mm | ||
Distância | 4-8mm | ||
Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
material | 304 de aço inoxidável | ||
largura | 25-30mm | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Bota/inferior | Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Reforço | duas camadas | ||
Disco inferior | duas camadas | ||
Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Emenda | Tipo | costurar da linha | |
Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete |
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são nomeados saco do plissado ou estendem o saco da superfície do filtro, um projeto especial para estender a superfície do filtro. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano. Fornecendo uma vasta gama de sacos de filtro da estrela para o coletor da casa do saco, que melhoram o desempenho, a eficiência e os ganhos líquidos do coletor e do conduto de poeira da casa do saco.
A superfície do filtro expandiu
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
O uso de sacos plissados em vez dos sacos redondos ou ovais ordinários, o comnination original de sacos de filtro e quilha evita completedly o dano da fadiga aos sacos de filtro causados pelo anel transversal do apoio do kel oridinary. Combinado com a pressão de corrida mais baixa e a frequência de sopro. O dsmage da fadiga do saco é extremamente esperança de vida reduzida é estendido freatly.
Nós prometemos
- Nós ofereceremos nosso melhor preço.
- Seu inquérito será respondido dentro de 24 horas.
- O pessoal experimentado pode dar-lhe sugestões profissionais.
- Nós asseguramos-lhe os produtos de alta qualidade e a entrega oportuna.
- Nós oferecemos o serviço completo e bom da após-venda.
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607