Detalhes do produto:
|
nome: | O saco da estrela/plissado, estende o saco da superfície do filtro | Feltro: | PTFE |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 120mm | Nº de pregas: | 8 / 12 plissados |
Cabeça: | Punho do grânulo | Aro de metal: | 304 de aço inoxidável |
Inferior: | Duas camadas | Comprimento: | Personalizado |
Realçar: | Saco de filtro do punho PTFE do grânulo,saco de filtro de 120mm PTFE,Sacos de filtro do Teflon da estrela |
Estenda a estrela de superfície do filtro a poeira do diâmetro PTFE que do saco 120mm recolhe a estrela do saco PTFE do plissado o saco enrugou o saco
Instrução
Em alguns casos, uma alternativa cara à reconstrução é instalar sacos novo gaiolas plissados/estrela-dados forma do filtro e no sistema de coleção de poeira existente. Estes elementos de filtro podem ser projetados caber sua folha de tubo atual do filtro do saco. Saco plissado/estrela-dado forma de filtro pode aumentar a área de filtro de seu filtro de saco em até 2,1 vezes, e significativamente reduzir suas diferença da pressão e relação de ar-à-pano. Isto fornece mais fluxo de ar, reduz custos da energia limpos, e melhora o desempenho.
Vista geral
Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
Plissados não. | 8 / 12 plissados | ||
Material | PTFE | ||
Diâmetro | 120 | milímetro | |
Comprimento | TBD | milímetro | |
Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
afixing | linha que costura para ensacar | ||
Largura | 25 | milímetro | |
Distância | 250 | milímetro | |
Parte superior | Abertura | 120 | milímetro |
Punho | Tipo | punho do selo | |
Largura | 10-12mm | ||
Espessura | 8-10mm | ||
Distância | 4-8mm | ||
Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
material | 304 de aço inoxidável | ||
largura | 25-30mm | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Bota/inferior | Diâmetro | 120 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Reforço | duas camadas | ||
Disco inferior | duas camadas | ||
Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Emenda | Tipo | costurar da linha | |
Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete |
Aumento da área de filtro (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Saco da estrela no local
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607