|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Saco da estrela | Feltro: | P84 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 120mm | Nº de pregas: | 8 plissados de /12 |
| Cabeça: | Punho do grânulo/selo | Código do HS: | 5911 9000 90 |
| Origem: | China | Bloco: | Polybag e pálete ou caixa e pálete |
| Realçar: | saco de filtro P84 de 120mm,Saco de filtro do ISO P84,saco plissado do coletor de poeira |
||
a poeira do plissado do saco P84 da estrela do filtro do diâmetro P84 de 120mm recolhe o saco filtra o saco prolongado de superfície
Folha de dados
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, expande o saco da superfície do filtro/área | ||
| Plissados não. | 8 plissados de /12 | ||
| Material | P84 | ||
| Diâmetro | 120 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 120 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do grânulo | |
| Largura | 25-30mm | ||
| Espessura | 3-7mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 120 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
A superfície do filtro expandiu
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Assim
• vida útil mais longa do saco
• aumente o volume de ar de coletores de poeira existentes para aumentar a capacidade de produção
• mais baixa emissão
• reduza o consuption da energia
• reduza o custo de operação
• reduza a gota de pressão
• mais baixas pressão e frequência do jato do pulso
• área pequena da casa e da construção do saco
• abaixe a velocidade do filtro
Como embalar
Nós dobramos o saco em uma especificação pelo dismater e o comprimento do saco que podem serir o polybag e a caixa, e pomos então o polybag selado e a caixa em páletes, embala-as pelo tipo do recipiente.
![]()
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607