|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Saco da estrela | Tela: | Aramid/Nomex |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 160mm | Nº de pregas: | 8 plissados |
| Cabeça: | Perle o punho, punho do selo | Código do HS: | 5911 9000 90 |
| Origem: | China | Bloco: | Polybag e pálete ou caixa e pálete |
| Realçar: | 8 sacos de filtro do aramid dos plissados,sacos de filtro do aramid de 160mm,Sacos de filtro do nomex do ODM |
||
Estenda a estrela da área de filtro a poeira de Aramid que do diâmetro do saco 160mm recolhe a estrela de Aramid do saco do plissado o saco Nomex enrugou o saco
Característica
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 8 plissados | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Diâmetro | 160 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 150 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do selo | |
| Largura | 10-12mm | ||
| Espessura | 8-10mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 150 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
A área de filtro expandiu
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Produto no local
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607