|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Saco da estrela | sentiu: | Aramida |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | No. dos plissados: | 8 plissados |
| Cabeça: | Punho do grânulo | Aro do metal: | 304 de aço inoxidável |
| Inferior: | Duas camadas | Comprimento: | Personalizado |
| Realçar: | Saco de filtro do coletor de poeira do punho do grânulo,Saco de filtro do coletor de poeira de Aramid,Sacos de filtro de Aramid do punho do grânulo |
||
A agulha de Nomex sentiu o saco de filtro do coletor de poeira de Aramid
Especificação
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são nomeados saco do plissado ou estendem o saco da superfície do filtro, um projeto especial para estender a superfície do filtro. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano.
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 8 plissados | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 130 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do grânulo | |
| Largura | 25-30mm | ||
| Espessura | 3-7mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
Construção de gaiolas da estrela
| Plissados | QTY vertical do fio | Diâmetro do fio | Aranha | Tampão superior | Tampão inferior |
| 8 | 16 | 4 / 3,5 | fio/pressão | opcional | fio dobrado |
| 12 | 12 / 24 | 4 / 3 | pressão/fio | opcional | tampão inferior da solda |
| 10 | 10 | 4 | fio | opcional | fio dobrado |
Aumento da superfície do filtro de saco da estrela de 8 plissados (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
| 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
| 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
Envio dos sacos
Nós pomos o saco na caixa em primeiro lugar e então sobre a pálete, a fim serir a proteção que interurbana do trasportation e do produto nós usamos o envolvimento do filme para cobrir a pálete. Normalmente enviando pelo mar, nós podemos enviar pelo ar se urgente necessário. para amostras enviar o correio é a melhor escolha.
![]()
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607