Detalhes do produto:
|
Nome: | Saco da estrela | Feltro: | Acrílico |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | No. dos plissados: | 8 plissados |
Código do HS: | 5911 9000 90 | Aro do metal: | 304 de aço inoxidável |
Aplicação: | Filtragem da poeira | Origem: | China |
Realçar: | sacos de filtro acrílicos do homopolymer de 120mm,8 sacos de filtro acrílicos do homopolymer dos plissados,8 plissados filtro acrílico da poeira |
8 eficientes altos sentidos acrílicos acrílicos do saco do plissado do coletor de poeira do saco da estrela do plissado estendem o saco da superfície do filtro
Especificação
Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
Plissados não. | 8 plissados | ||
Material | Arcylic | ||
Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro | |
Comprimento | TBD | milímetro | |
Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
afixing | linha que costura para ensacar | ||
Largura | 25 | milímetro | |
Distância | 250 | milímetro | |
Parte superior | Abertura | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Punho | Tipo | punho do selo | |
Largura | 10-12mm | ||
Espessura | 8-10mm | ||
Distância | 4-8mm | ||
Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
material | 304 de aço inoxidável | ||
largura | 25-30mm | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Bota/inferior | Diâmetro | 120.130.150.155.160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Reforço | duas camadas | ||
Disco inferior | duas camadas | ||
Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
Emenda | Tipo | costurar da linha | |
Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete |
Aumento de superfície do filtro (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Aplicação
PTFE: A fábrica do cimento, a fábrica do ferro & de aço, fábrica do central elétrica, desperdiçam a fábrica da incineração.
P84: Fábrica do cimento, fábrica do ferro & de aço.
PPS: Fábrica do cimento, fábrica do central elétrica.
Aramid: A fábrica do cimento, a fábrica do ferro & de aço, fábrica do central elétrica, asfaltam a fábrica, fábrica do cal.
Fibra de vidro: Fábrica do cimento, fábrica do ferro & de aço.
FMS: Fábrica do cimento, fábrica do ferro & de aço, fábrica do central elétrica.
Acrílico: Plantas do cimento, plantas do asfalto, cal.
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607