Detalhes do produto:
|
Material: | poliéster sentido | Peso: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | pico dos ℃ contínuo e 150 do ℃ 135 | Revestimento: | chamuscando, calandrando, ajuste do calor, antiestático, impermeável a óleo do water&, membrana de P |
Cabeça do saco: | punho do selo, punho do grânulo | Tamanho: | personalizado |
Bloco: | saco de plástico e pálete | Origem do país: | China |
Realçar: | saco de filtro da poeira 650gsm,chamuscando o saco de filtro da poeira,sacos de filtro do baghouse 650gsm |
Saco convencional do PE do coletor de poeira do saco de filtro de feltro do PE do saco do PE redondo da casa do saco do saco de filtro da poeira do poliéster
1. Especificação
O poliéster é uma resina formada pela reação da esterificação de ácidos dicarboxylic com diols. O poliéster é usado na filtragem da baixa temperatura e pode ser degradado na aplicação onde a umidade esta presente. Nós escolhemos a mistura conectada de tamanhos diferentes da fibra com a concentração mais fina da fibra na superfície da filtragem fazer não somente o produto ter a vantagem do feltro comum do voidage alto, da boa permeabilidade do ar, da eficiência alta da coleção de poeira, da vida útil longa, etc., mas também temos a vantagem da avaliação moderado da temperatura, podemos alcançar o℃ 150 neste momento, o efeito moderado do anti-antiácido e o anti-alcaloide, e temos a resistência de abrasão muito boa.
Tratamento do revestimento: Chamuscando, calandrando, ajuste do calor, antiestático, impermeável a óleo de Water&, membrana de PTFE, impregnação de PTFE e assim por diante
Tamanho do saco: está até o CPO e a instalação e personalizado
Cabeça do saco: o punho do selo/pressão do sulco/sentiu a tira, a tira do punho do grânulo, etc. de aço pode ser escolhido
Corpo do saco: Costurar ou selagem quente
Parte inferior do saco: Parte inferior simples ou duplo, com reforço ou sem reforço
2. Parâmetros de sacos de filtro do poliéster
Saco | Saco de filtro do poliéster | |||||
Feltro | PolyesterNeedled sentiu | |||||
Scrim | Poliéster | |||||
Peso | G/M | 500-600 | ||||
Permeabilidade | cfm | 25-40, laminação 3-7 de PTFE | ||||
Resistência à tração | Urdidura | ≥N | 1000 | |||
Trama | ≥N | 1400 | ||||
Alongamento da ruptura | Urdidura | <> | 20 | |||
Trama | <> | 50 | ||||
Temperatura de trabalho | Contínuo | Seco | ℃ | 135 | ||
Úmido | ℃ | 94 | ||||
A curto prazo | ℃ | 150 | ||||
Encolhimento seco | Urdidura | <> | 1,5 | |||
Trama | <> | 1,5 | ||||
Densidade específica | 1,38 | |||||
Combustão do apoio | sim | |||||
Resistência | Hidrólise | restrinja | ||||
Biológico (oídio, bactérias) | nenhum efeito | |||||
Alcaloides | feira | |||||
Ácidos minerais | feira | |||||
Ácidos de Orgnic | feira | |||||
Agentes de oxidação | bom | |||||
Solventes de Orgnic | bom | |||||
Revestimento | chamuscadela, calendaring, prova do óleo e da água, de impregnação de PTFE revestimento, laminação etc. de PTFE | |||||
3. Facilidade do produto
4. Aplicação
Pessoa de Contato: Alex. Wu
Telefone: +8613776264607