| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| nome: | Saco da estrela | Feltro: | Aramid | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 130mm | Nº de pregas: | 8 plissados | 
| Cabeça: | Punho do grânulo | Aro de metal: | 304 de aço inoxidável | 
| Inferior: | Duas camadas | Comprimento: | Personalizado | 
| Destacar: | Aramid sentiu sacos de filtro plissados,Sacos de filtro plissados 130mm,Sacos de filtro do baghouse de Aramid | 
					||
A poeira do plissado de Nomex do saco de filtro da estrela de Aramid recolhe o saco para expandir o saco de superfície da estrela do diâmetro do saco 130mm do filtro
Especificação
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são nomeados saco do plissado ou estendem o saco da superfície do filtro, um projeto especial para estender a superfície do filtro. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano.
O filtro plissado/da estrela saco fornece até 2,1 vezes a filtragem
A área de equipamento existente é devido à inovação
Projeto dobrado/plissado.
Aumentar a área de filtro faz com que o ar incorpore o meio
Quando o fluxo de ar é mantido no mesmos, a gota de pressão está reduzida igualmente.
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 8 plissados | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Diâmetro | 130 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 130 | milímetro | 
| Punho | Tipo | punho do grânulo | |
| Largura | 25-30mm | ||
| Espessura | 3-7mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 130 | milímetro | 
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
vantagem
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | 
| 12 plissados | 130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | 
Installion no local
 
 
 ![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607