|
Detalhes do produto:
|
| Feltro: | PE, Aramid, acrílico, fibra de vidro, PPS, PTFE, P84 | Tratamento do revestimento: | Membrana de PTFE |
|---|---|---|---|
| TAMANHOS DO SACO: | Personalizado | Cabeça do saco: | Punho do selo, punho do grânulo |
| Corpo do saco: | Costurar ou selagem quente | Camada inferior do saco: | Parte inferior simples ou duplo |
| Reforço inferior: | Com ou sem para você opção | Estilos do saco: | Redondo, oval, plissado da estrela |
| Realçar: | sacos de filtro da membrana de 2.5um PTFE,Sacos de filtro da membrana do ISO PTFE,Sacos da remoção de poeira de PTFE |
||
A poeira da laminação do saco de filtro PTFE da membrana de PTFE recolhe saco melhorado poroso da gaiola do saco PTFE o micro
Especificação
A micro membrana porosa de PTFE pode eficazmente filtrar nossa poeira do tamanho 2.5um, antes de mais nada soluções à concentração das emissões PM2.5 sob várias condições de trabalho e assegurá-la abaixo de 10mg/Nm3 após a maneira importante. Nós cooperamos com fabricantes porosos domésticos famosos da membrana de PTFE os micro, produção porosa tridimensional da investigação e desenvolvimento da resistência seleta do alto e baixo micro de todos os tipos de saco de filtro revestido, podemos encontrar a emissão líquida dos clientes.
Características dos vários sacos de filtro
| Nome | A mistura do PPS e do PTFE needled sentiu o saco 650g com laminação | Saco needling 550g de pano do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO com laminação de PTFE | O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e a mistura condutora da fibra needled o saco 550g de feltro com membrance de PTFE | |||
| Construção | Agulha-perfurado | Agulha-perfurado | Agulha-perfurado | |||
| Composição da fibra | Fibra de 50% PPS fiber+50%PTFE | Fibra do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Fibra do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO fiber+Conductive | |||
| Composição do Scrim | PTFE | Filamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Filamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |||
| Peso da área | 650 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 |
| Espessura | 1,7 ± 0,2 | milímetro | 2.2±0.2 | milímetro | 2.2±0.2 | milímetro |
| Permeabilidade do ar | 2-5 | m3 /m2/ min@200Pa | 2-4 | m3 /m2/ min@200Pa | 2-5 | m3 /m2/ min@200Pa |
| Quebrando a Força-urdidura | ≥800 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm |
| Quebra Força-de trama | ≥1100 | N / 5cm | ≥1500 | N / 5cm | ≥1300 | N / 5cm |
| Quebrando o alongamento (N/5cm) - urdidura | ≤25 | % | ≤30 | % | ≤30 | % |
| Quebrando o alongamento (N/5cm) - trama | ≤45 | % | ≤50 | % | ≤45 | % |
| Urdidura seca do encolhimento (190℃) | <1.5 | % | <1.5 | % | <1.5 | % |
| Trama seca do encolhimento (190℃) | <1.0 | % | <1.0 | % | <1.0 | % |
| Temperaturas de funcionamento | ||||||
| Contínuo máximo | 170 | DEG C | 130 | DEG C | 130 | DEG C |
| Impulso máximo | 200 | DEG C | 150 | DEG C | 150 | DEG C |
| Revestimento | Ajuste do calor, cantando, revestimento liso | Ajuste do calor, cantando, Membrance | Ajuste do calor, cantando, revestimento liso, PTFE Membrance | |||
Aplicações do saco de filtro na casa do saco
| Planta | Material do saco da estrela | Aplicação | |||||
| Planta de alumínio | PE | emanações da eletrólise | |||||
| PPS | calcinação do hidróxido de alumínio | ||||||
| Planta do cimento | PE | moinho do cimento, esmagando o macine, a correia de couro etc. | |||||
| PE com antiestático | moinho de carvão | ||||||
| P84 | back-end da estufa | ||||||
| Aramid do meta | cabeça da estufa | ||||||
| Poder Sation | PPS | gás da cauda da caldeira | |||||
| Planta de aço | PE | casa da carcaça, depósito de minério, extremidade da máquina da aglomeração, transporte do produto acabado | |||||
| Acrílico | diferencial da escória | ||||||
| Aramid do meta | fornalha giratória | ||||||
| PPS/Acrylic | cabeça de aglomeração da máquina | ||||||
| Central química | PTFE, aramid do meta | confition de alta temperatura e corrosivo | |||||
| Planta do Smelt do metal não-ferroso | P84 | metlting de alumínio, fornalha de cobre, smelt etc. do ouro | |||||
| Planta preta do carbono | PE, PE com laminação de PTFE | máquina do moedor | |||||
| Planta de vidro | PTFE, PTFE composited o saco P84 | ||||||
Pacote
| Detalhe de empacotamento | Carton+Pallet, pálete de Polybag+, ou de acordo com requirments |
| Entrega | Normalmente 30 dias após o depsoit e o PO colocaram |
| Termos de envio | CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai, porto da entrega do CIF |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607