Detalhes do produto:
|
Área de filtro: | Estenda a superfície, até 2,5 vezes | Feltro: | Várias opções |
---|---|---|---|
nome: | Saco da estrela/saco do plissado/saco enrugado | Plissado não.: | 8 raios, 12 plissados |
Punho superior: | Punho do selo, punho do grânulo | Aro de metal: | 304 de aço inoxidável |
Reforço: | Duas camadas | MOQ: | Negociável |
Lugar de origem: | China | Bloco: | Saco de plástico e pálete/caixa e pálete |
Realçar: | Sacos de coleção redondos da poeira,12 sacos de coleção da poeira dos plissados,sacos do eliminador da poeira de 160mm |
A poeira recolhe o saco 8 Ray Star Bags que do círculo 12 plissados plissam o saco eficientes altos estendem o saco da superfície do filtro
1. especificação
Os sacos de filtro da estrela (sacos da estrela) são um projeto especial para estender a superfície do filtro. Os sacos de The Star são projetados e desenvolvidos para ser integrados em sistema existente e em processo sem exigir mudanças caras e principais do equipamento. É igualmente para a casa nova do saco com exigência de nível elevado e restrita da emissão. Os plissados são recolhidos na faixa instantânea superior assim que o StarBag pode caber no mesmo furo da placa da pilha que um saco padrão do mesmo diâmetro que reduz desse modo significativamente o ar à relação de pano. Fornecendo uma vasta gama de sacos de filtro da estrela para o coletor da casa do saco, que melhoram o desempenho, a eficiência e os ganhos líquidos do coletor e do conduto de poeira da casa do saco.
Capacidade: 300 pelo dia (o saco de filtro da estrela somente, saco de poeira ordinário exclui)
Tela opcional: PE (poliéster), PP (polipropileno), PA (nylon), Aramid (Nomex), acrílico, fibra de vidro, PPS, PTFE, P84, etc.
Tratamento do revestimento: Chamuscando, calandrando, o ajuste do calor, antiestático, impermeável a óleo de Water&, membrana de PTFE, tratamento especial da impregnação de PTFE e assim por diante pode ser escolhido
Estilo do saco da estrela: 8 e 10 e 12 sacos da estrela dos plissados
Tamanho do saco: os diâmetros do saco de poeira da estrela são 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm e personalizado
Cabeça do saco: o punho do selo/pressão do sulco/sentiu a tira, a tira do punho do grânulo, etc. de aço pode ser escolhido
Corpo do saco: Costurar ou selagem quente
Parte inferior do saco: Parte inferior simples ou duplo, com reforço ou sem reforço
2. vantagem
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Assim
• vida útil mais longa do saco
• aumente o volume de ar de coletores de poeira existentes para aumentar a capacidade de produção
• mais baixa emissão
• reduza o consuption da energia
• reduza o custo de operação
• reduza a gota de pressão
• mais baixas pressão e frequência do jato do pulso
• área pequena da casa e da construção do saco
• abaixe a velocidade do filtro
3. Como escolher sacos de filtro da estrela
Características principais do desempenho de sacos da estrela
Polipropileno | Poliéster | Acrílico do Homopolymer | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fibra de vidro | ||
Operação seca contínua do calor | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Operação contínua do calor úmido | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Densidade específica | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
A umidade recupera (20℃ e 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Combustão dos apoios | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | |
Resistência | Biológico (oídio, bactérias) | excelente | não efeito | muito bom | não efeito | não efeito | não efeito | não efeito | não efeito |
Alcaloides | excelente | feira | feira | excelente | bom | feira | excelente | feira | |
Ácidos minerais | excelente | feira | muito bom | excelente | feira | 3 muito bons | excelente | muito bom | |
Ácidos orgânicos | excelente | feira | excelente | excelente | feira | 3 muito bons | excelente | muito bom | |
Agentes de oxidação | bom 1 | bom | bom | feira 2 | pobres | muito bom | excelente | excelente | |
Solventes orgânicos | excelente | bom | muito bom | excelente | muito bom | excelente | excelente | muito bom |
1)O polipropileno é atacado pela luz UV, e deformar-se-á dimensionalmente sob carga unsupported sobre 82℃
2)O PPS é atacado pelos agentes de oxidação fortes (O2, NOx, Br2) – a presença de que, abaixe sua temperatura de funcionamento recomendada
3)P84 é atacado pelo Sox em aplicações da central elétrica
4)PTFE prolongar-se-á sob a carga na temperatura elevado
4. Aplicações do saco de filtro da estrela na casa do saco
Planta | Material do saco da estrela | Aplicação | |||||
Planta de alumínio | PE | emanações da eletrólise | |||||
PPS | calcinação do hidróxido de alumínio | ||||||
Planta do cimento | PE | moinho do cimento, esmagando o macine, a correia de couro etc. | |||||
PE com antiestático | moinho de carvão | ||||||
P84 | back-end da estufa | ||||||
Aramid do meta | cabeça da estufa | ||||||
Poder Sation | PPS | gás da cauda da caldeira | |||||
Planta de aço | PE | casa da carcaça, depósito de minério, extremidade da máquina da aglomeração, transporte do produto acabado | |||||
Acrílico | diferencial da escória | ||||||
Aramid do meta | fornalha giratória | ||||||
PPS/Acrylic | cabeça de aglomeração da máquina | ||||||
Central química | PTFE, aramid do meta | confition de alta temperatura e corrosivo | |||||
Planta do Smelt do metal não-ferroso | P84 | metlting de alumínio, fornalha de cobre, smelt etc. do ouro | |||||
Planta preta do carbono | PE, PE com laminação de PTFE | máquina do moedor | |||||
Planta de vidro | PTFE, PTFE composited o saco P84 |
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607