| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Aço carbono | tratamento do revestimento: | revestimento do silicone | 
|---|---|---|---|
| Ring Shape de apoio: | Anel da estrela | diâmetro: | Personalizado | 
| O vertical prende não.: | 8 a 24 PCS | Tampão superior: | Solda da forma de U a prender | 
| Espessura vertical do fio: | 3-4mm | ||
| Destacar: | Gaiolas do saco de filtro Q235,Gaiolas do saco de filtro do revestimento do silicone,Gaiolas do coletor de poeira do aço carbono | 
					||
O filtro do revestimento do silicone de Ring Dust Collect Filter Cage da estrela prende a gaiola de revestimento anticorrosiva
Instrução
| Estilo | gaiola do filtro do anel da estrela | ||
| Artigo | 17SRC014 | ||
| Material | Aço Q235 selvagem | ||
| Diâmetro | veja abaixo | milímetro | |
| Fio vertical/longitudinal | Número | 8-24 | PCes | 
| Espessura | 3-4 | milímetro | |
| Apoio/anel Latitudinal | Tipo | anel da estrela | |
| Espessura | 3.5-4 | milímetro | |
| Distância | 150-350 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Estrutura | uma seção | ||
| Método de junta | não | ||
| Tampão superior | Tipo | Tampão da parte superior da forma de U | |
| Tamanho | pelo tamanho da gaiola | milímetro | |
| Espessura | 1-1.2 | milímetro | |
| Reparo | solda a prender | ||
| Venturi | Tamanho | não | milímetro | 
| Espessura | não | milímetro | |
| Reparo | não | ||
| Tampão inferior | Tipo | placa do perfurador | |
| Tamanho | pelo diâmetro da gaiola | milímetro | |
| Espessura | 1 | milímetro | |
| Reparo | solda a prender | ||
| Revestimento | Tipo | revestimento do silicone | |
| Espessura | 80-140 | um | |
| Cor | preto | ||
| Bloco | caixa de aço | ||
Estrela Ring Spec
| Anel da estrela | Estrela Ring Cage Diameter (3,5 milímetros de fio ventical) | Estrela Ring Cage Diameter (4 milímetros de fio ventical) | 
| 8 | 124,5 | 125,5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123,5 | 124,5 | |
| 137 | 138 | |
| 145,5 | 146,5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126,6 | 127,6 | 
| 127,1 | 128,1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124,2 | 125,2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152,6 | 153,6 | |
| 159 | 160 | |
| 160,8 | 161,8 | 
Mostra do produto
  ![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alex. Wu
Telefone: +8613776264607